新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià)報告
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-16 18:00
項目名稱(chēng) | 山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項目安全驗收評價(jià)報告 | ||||
項目類(lèi)別 | 安全驗收評價(jià) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 山西焦化股份有限公司炭黑廠(chǎng)目前炭黑尾氣負荷情況:炭黑生產(chǎn)裝置產(chǎn)出尾氣約8.2萬(wàn)Nm3/h,炭黑尾氣鍋爐(原有45t/h鍋爐)使用4.2萬(wàn)Nm3/h,三條生產(chǎn)線(xiàn)炭黑干燥使用尾氣1.8萬(wàn)Nm3/h,還有富裕的2.2萬(wàn)Nm3/h尾氣無(wú)法處理,造成三套裝置生產(chǎn)過(guò)程中尾氣外排。 本項目新建1套完整的35t/h燃炭黑尾氣鍋爐系統及鍋爐輔機設備、公用工程及輔助設施等產(chǎn)生3.82MPa,450℃過(guò)熱蒸汽,生產(chǎn)規模35t/h(產(chǎn)品過(guò)熱蒸汽利用廠(chǎng)區現有蒸汽管網(wǎng)輸送到新建富余蒸汽發(fā)電項目進(jìn)行發(fā)電使用)。本項目建成后,將在正常生產(chǎn)過(guò)程中45t/h尾氣鍋爐無(wú)法消化的尾氣,全部回收利用,解決炭黑生產(chǎn)中所產(chǎn)生的富裕尾氣無(wú)組織排放的問(wèn)題,確保達標排放,同時(shí)達到環(huán)保節能效果,符合環(huán)保法規要求;同時(shí),當45t/h尾氣鍋爐裝置停車(chē)時(shí),利用本項目鍋爐,適當調節炭黑生產(chǎn)線(xiàn),至少保證一套炭黑裝置正常生產(chǎn),不進(jìn)行系統大面積停車(chē)。 | ||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表法(SCL)、預先危險性分析(PHA) | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、測距儀、GPS定位儀、現場(chǎng)咨詢(xún)、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 控制室缺少可燃有毒氣體探測器的分布圖;機柜間的應急照明采用臨時(shí)插頭;燃氣管線(xiàn)、炭黑尾氣管線(xiàn)、氨水管線(xiàn)、蒸汽管線(xiàn)無(wú)介質(zhì)流向標識;操作規程中:缺少布袋除塵、SNCR脫硝、除氧水系統、排污水系統、加藥系統工藝論述,燃料系統不完善缺少煤氣部分及低氮循環(huán)燃燒部分,缺少報警聯(lián)鎖、安全設施、PID等5項問(wèn)題。 | ||||
提出的對策措施建議 | 補充可燃有毒氣體探測器的分布圖;改為固定式接線(xiàn)。補充管道介質(zhì)流向標識;操作規程中補充相應內容等17項對策措施建議。 | ||||
安全評 價(jià)結論 | 山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項目的安全設施符合國家現行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和部門(mén)規章及標準規定;試生產(chǎn)以來(lái)該生產(chǎn)設施和輔助設施運行平穩,可以滿(mǎn)足安全運行要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024年9月6日 | ||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024年10月21日 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 |
項目組長(cháng) | 趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過(guò)程控制負責人 | 閆愛(ài)珍 | 無(wú)機化工 | 1100000000100443 | 高級工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 李海璐 | 電力系統及其自動(dòng)化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 李海璐 | 電力系統及其自動(dòng)化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全工程師 |
| |
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
現場(chǎng)勘驗照片 | ![]() |