新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西道生鑫宇清潔能源有限公司安全現狀評價(jià)報告
發(fā)布時(shí)間:
2025-02-26 13:42
項目名稱(chēng) | 山西道生鑫宇清潔能源有限公司安全現狀評價(jià)報告 | |||||
項目類(lèi)別 | 安全現狀評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 山西道生鑫宇清潔能源有限公司成立于 2014年2月,注冊資本叁億壹仟萬(wàn)圓整,由東莞市道生天然氣有限公司、忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司(2021年12月24日變更為山西新石能源科技有限公司)和廣州三英溫泉酒店投資有限公司合資成立。 山西道生鑫宇清潔能源有限公司于2023年05月12日由岢嵐經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )換發(fā)了營(yíng)業(yè)執照。法定代表人吳瓊笑。類(lèi)型為其他有限責任公司,住所為忻州市岢嵐縣嵐漪鎮胡家灘村(屬于岢嵐縣胡家灘新型產(chǎn)業(yè)園新材料組團)。經(jīng)營(yíng)范圍包括:燃氣項目投資;加氣站投資建設;液化天然氣的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;燃氣設備與器具銷(xiāo)售。公司下設山西道生鑫宇清潔能源有限公司液化天然氣加氣站分公司。 該公司焦爐煤氣制LNG裝置年生產(chǎn)規模8.648×107Nm3/a,包括焦爐煤氣氣柜、原料氣壓縮、凈化裝置、合成氣及冷劑壓縮、甲烷化裝置、液化裝置、LNG儲罐、冷劑儲罐及與其配套的公輔工程。 該公司生產(chǎn)裝置設施于2014年由北京眾聯(lián)盛化工工程有限公司設計(化工石化醫藥行業(yè)甲級)。 公司下設7部1室1中心,包括:安全部、環(huán)保部、電儀部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、財務(wù)部、綜合辦公室、化驗中心。 | |||||
采用的安全評價(jià)方法 | 安全檢查表法、預先危險分析法(PHA)、事故后果模擬分析法等 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺現場(chǎng)測量、GPS定位測量、皮尺現場(chǎng)測量、便攜式氣體濃度檢測儀、測風(fēng)速儀、溫度計等。 | |||||
評價(jià)中發(fā)現的主要問(wèn)題 | 公司員工超過(guò)100人,未配備安全總監;雙控數字化系統目前缺少人員定位系統、特殊作業(yè)管理系統;可燃、有毒氣體探測器分布圖中無(wú)冷劑卸車(chē)的點(diǎn)位;未制定異常工況處置管理制度;硫磺庫電氣設施為氣體防爆型非粉塵防爆型、地面火炬水封罐磁翻板液位計顯示不準、精脫硫裝置區部分防火涂層脫落等46條 | |||||
提出的對策措施建議 | 按照有關(guān)標準的規定對生產(chǎn)區的設備、設施、管線(xiàn)、護欄等涂安全色或安全標志,并應醒目,保持完好。定期對安全設施進(jìn)行檢查、檢測、檢驗,確保其準確、有效;定期對重大危險源進(jìn)行辨識、評估、檢測和風(fēng)險控制,掌握危險源的動(dòng)態(tài)變化情況。確保重大危險源與周邊單位、居民區、人員密集場(chǎng)所等重要目標和敏感場(chǎng)所之間保持適當的安全距離;依據《危險化學(xué)品單位應急救援物資配備要求》(GB30077-2023)要求配備應急物資,定期維護、更換,確保應急救援物資的配備滿(mǎn)足要求,加強與依托單位的應急救援聯(lián)動(dòng)協(xié)作管理;加強對設備、設施的維護和巡檢,杜絕“跑、冒、滴、漏”現象,對壓力容器、壓力管道、可燃氣體檢測報警裝置進(jìn)行定期檢驗,嚴禁設備帶病運行等26條 | |||||
安全評 價(jià)結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對山西道生鑫宇清潔能源有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設施及安全管理等現狀進(jìn)行安全評價(jià)后,認為該企業(yè)生產(chǎn)裝置、公輔設施及安全管理符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國家安監總局令第41號,2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現場(chǎng)檢查 時(shí)間 | 現場(chǎng)檢查時(shí)間:2024年6月13日至15日,2024年12月2日至4日 | |||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2025年1月25日 | |||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 | |
項目組長(cháng) | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
技術(shù)負責人 | 閆愛(ài)珍 | 化工工藝 | 1100000000100443 | 高級工程師 |
| |
過(guò)程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
報告審核人 | 李靈龍 | 化工工藝 | 0800000000102040 | 高級工程師 |
| |
報告編制人 | 王強 | 化工機械 | 14220320929 | 注冊安全工程師 |
| |
郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| ||
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | \ |
|
|
|
| |
\ |
|
|
|
| ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
王強 | 化工機械 | 14220320929 | 注冊安全工程師 |
| ||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | |||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現場(chǎng)勘驗照片 | |