新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西華豐陽(yáng)化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)安全驗收評價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-03-12 10:29
項目名稱(chēng) | 山西華豐陽(yáng)化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)安全驗收評價(jià) | ||||
項目類(lèi)別 | 安全驗收評價(jià) | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):山西華豐陽(yáng)化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期) 建設單位:山西華豐陽(yáng)化工有限公司 公司類(lèi)型:有限責任公司 項目備案:2016年8月10日在新絳縣發(fā)展和改革局取得備案證(原新發(fā)改字備案【2016】37) 安全條件審查批復單位:2017年12月29日取得了山西省應急管理廳對建設項目的安全條件審查意見(jiàn)書(shū)(晉安監危化項目安條審【2017】28號)。 安全設施設計審查批復單位:2018年5月29日取得了山西省應急管理廳對建設項目的安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)(晉安監危化項目安設審【2018】13號) 總投資:6000萬(wàn)元 開(kāi)工日期:2018年5月4日開(kāi)工建設 安全實(shí)施竣工:2018年9月10日 項目施工結束:2018年12月25日 試生產(chǎn)日期:2022年05月25日開(kāi)始試生產(chǎn) | ||||
采用的安全 評價(jià)方法 | 安全檢查表法(SCL)、CASST-QRA等 | ||||
采用的主要 技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、測距儀、GPS定位儀、現場(chǎng)咨詢(xún)、查資料等 | ||||
評價(jià)中發(fā)現的 主要問(wèn)題 | 1、770B裝置區總平面布置與設計專(zhuān)篇不一致。 2、設計專(zhuān)篇及施工圖內尾氣處理器使用自界外來(lái)煤氣,現場(chǎng)實(shí)際使用裝置內甲醇人工點(diǎn)火。 3、尾氣處理器設備形式與設計專(zhuān)篇不一致。 4、尾氣爐汽包上部壓力表壞。 5、氧化器汽包頂部安全閥、分氣缸頂部安全閥無(wú)排放管。 6、裝置區三層平臺花紋鋼板銹蝕嚴重。 | ||||
提出的對策措施建議 | 1、經(jīng)常檢查危險場(chǎng)所可燃氣體濃度檢測報警裝置的可靠性,隨時(shí)檢測空氣中可燃物的濃度。接觸有害物的生產(chǎn)崗位應保證事故柜以及各種應急防護器材的完好性,事故狀態(tài)下能保障操作工的安全。 2、加強設備的維護、保養,實(shí)施計劃檢修和維護。 3、爆破片定期更換。 4、儀表供氣管網(wǎng)壓力低應報警,壓力超低宜聯(lián)鎖。 5、在檢維修作業(yè)時(shí),要進(jìn)行風(fēng)險分析,分析要全面,安全措施要到位,監護人員不能擅離職守,嚴格執行各種作業(yè)票證的辦理和使用。 6、定期對防爆區域內電氣設備的維護保養,如防爆電氣設施的螺栓缺損、接地線(xiàn)不可靠等應及時(shí)修復,防止電氣設施失爆。 | ||||
安全評 價(jià)結論 | 通過(guò)對山西華豐陽(yáng)化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)的安全驗收評價(jià),山西賽福特安環(huán)科技有限公司認為:山西華豐陽(yáng)化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項目(二期)的安全設施符合國家現行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和部門(mén)規章及標準規定,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024年3月12-14日、10月24-25日、12月18日 | ||||
評價(jià)報告 提交時(shí)間 | 2024年12月25日 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號 | 職稱(chēng) | 備注 |
項目組長(cháng) | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過(guò)程控制負責人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
參與評價(jià)報告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
趙愛(ài)萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊安全 工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 對評價(jià)工作滿(mǎn)意 | ||||
投訴舉報 聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現場(chǎng) 勘驗照片 |